Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαυρίου από 15/07 έως και 21/07 στους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/07 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/07
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
| 1 | 15/07/2021 | 08:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 2 | 15/07/2021 | 08:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 3 | 15/07/2021 | 09:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 4 | 15/07/2021 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 5 | 15/07/2021 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 6 | 15/07/2021 | 18:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 7 | 15/07/2021 | 22:00 | ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 8 | 16/07/2021 | 07:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ | ||
| 9 | 16/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10 | 16/07/2021 | 08:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 11 | 16/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 12 | 16/07/2021 | 14:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 13 | 16/07/2021 | 16:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 14 | 16/07/2021 | 17:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 15 | 16/07/2021 | 18:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 16 | 16/07/2021 | 20:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 17 | 17/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 18 | 17/07/2021 | 08:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 19 | 17/07/2021 | 10:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 20 | 17/07/2021 | 12:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 21 | 17/07/2021 | 13.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 22 | 17/07/2021 | 17:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 23 | 17/07/2021 | 18:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 24 | 17/07/2021 | 17:00 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 25 | 18/07/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 26 | 18/07/2021 | 09:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 27 | 18/07/2021 | 10:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 28 | 18/07/2021 | 14:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 29 | 18/07/2021 | 15:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 30 | 18/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 31 | 18/07/2021 | 18:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 32 | 18/07/2021 | 19:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 33 | 18/07/2021 | 21:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 34 | 19/07/2021 | 08:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 35 | 19/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 36 | 19/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 37 | 19/07/2021 | 15:30 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 38 | 19/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 39 | 19/07/2021 | 16:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ – ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ -ΜΗΛΟ | ||
| 40 | 19/07/2021 | 16:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 41 | 19/07/2021 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 42 | 19/07/2021 | 20:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 43 | 20/07/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 44 | 20/07/2021 | 08:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 45 | 20/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 46 | 20/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 47 | 20/07/2021 | 16:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 48 | 20/07/2021 | 19:45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 49 | 21/07/2021 | 01:00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 50 | 21/07/2021 | 08:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 51 | 21/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 52 | 21/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 53 | 21/07/2021 | 16:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 54 | 21/07/2021 | 17:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 55 | 21/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ||||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ||||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ||||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 | ||||||
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 15/07 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/07
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | 15/07/2021 | 07:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 2 | 15/07/2021 | ANAMΟΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 3 | 15/07/2021 | 14:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 4 | 15/07/2021 | 15:20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
| 5 | 15/07/2021 | 15:45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 6 | 15/07/2021 | 15:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 7 | 15/07/2021 | 20:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 8 | 15/07/2021 | 20:10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | |
| 9 | 15/07/2021 | 21:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 10 | 16/07/2021 | 11:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 11 | 16/07/2021 | 15:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 12 | 16/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 13 | 16/07/2021 | 16:55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 14 | 16/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 15 | 16/07/2021 | 21:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 16 | 16/07/2021 | 22:20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 17 | 17/07/2021 | 06:30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 18 | 17/07/2021 | 07:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 19 | 17/07/2021 | 11:20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 20 | 17/07/2021 | 12.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 21 | 17/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 22 | 17/07/2021 | 17:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 23 | 17/07/2021 | 18:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 24 | 17/07/2021 | 20:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 25 | 17/07/2021 | 21:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 26 | 18/07/2021 | 13:20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 27 | 18/07/2021 | 14:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 28 | 18/07/2021 | 15:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 29 | 18/07/2021 | 18:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 30 | 18/07/2021 | 18:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 31 | 18/07/2021 | 20:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 32 | 18/07/2021 | 21:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 33 | 18/07/2021 | 22.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 34 | 19/07/2021 | 06.30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 35 | 19/07/2021 | 08:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 36 | 19/07/2021 | 11:55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 37 | 19/07/2021 | 12:15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
| 38 | 19/07/2021 | 14:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 39 | 19/07/2021 | 15:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 40 | 19/07/2021 | 19:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 41 | 19/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 42 | 19/07/2021 | 21:35 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 43 | 20/07/2021 | 08:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 44 | 20/07/2021 | 14:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 45 | 20/07/2021 | 15:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 46 | 20/07/2021 | 18:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 47 | 20/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 48 | 20/07/2021 | 20:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 49 | 20/07/2021 | 23:15 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 50 | 21/07/2021 | 07:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 51 | 21/07/2021 | 15:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 52 | 21/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 53 | 21/07/2021 | 18:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 54 | 21/07/2021 | 19:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 55 | 21/07/2021 | 20:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |



