ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΣΥΖΥΓΟΥ | Εκλογικό Κέντρο 1 |
Εκλογικό Κέντρο 2 |
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία |
Σύνολο |
|
ΓΛΑΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | 81 | 17 | 151 | |
ΣΩΦΡΟΝΗ | ΒΑΝΙΤΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 102 | 401 | 127 | 630 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΣΥΖΥΓΟΥ | Εκλογικό Κέντρο 1 |
Εκλογικό Κέντρο 2 |
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία |
Σύνολο |
|
1 | ΑΓΓΕΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 132 | 449 | 97 | 678 |
2 | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 113 | 451 | 62 | 626 |
3 | ΜΑΓΚΙΩΡΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | 398 | 8 | 451 |
4 | ΚΑΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | 213 | 37 | 335 |
5 | ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 37 | 182 | 18 | 237 |
6 | ΧΥΣΙΡΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 102 | 4 | 111 |
7 | ΚΟΥΛΟΥΒΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | 24 | 40 | 81 |
8 | ΛΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 52 | 6 | 66 |
9 | ΘΩΜΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 5 | 53 | 4 | 62 |
10 | ΜΠΟΥΡΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 22 | 24 | 55 |
11 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΚΟΥΣΗ | ΠΕΡΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | 14 | 34 | 54 |
12 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | 19 | 7 | 38 |
13 | ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 22 | 2 | 32 |
14 | ΑΒΤΖΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | 18 | 2 | 27 |
15 | ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 18 | 3 | 27 |
16 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 24 | 3 | 27 |
17 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18 | 2 | 25 |
18 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΡΡΙΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 18 | 3 | 23 |
19 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 12 | 6 | 23 |
20 | ΖΗΡΑ | ΤΟΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 15 | 3 | 20 |
21 | ΜΕΤΑΞΑ | ΝΤΑΪΑΝΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 4 | 12 | 1 | 17 |
22 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 7 | 3 | 15 |
23 | ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΦΑΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 4 | 8 | 3 | 15 |
24 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 5 | 6 | 14 |
25 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 9 | 2 | 14 |
26 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 7 | 0 | 13 |
27 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 7 | 3 | 11 |
28 | ΚΟΛΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 0 | 3 | 9 |
29 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 3 | 3 | 9 |
30 | ΦΑΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 4 | 2 | 8 |
31 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ( ΛΙΝΑ) | ΗΛΙΑΣ | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | 0 | 0 | 5 |
34 | ΣΤΡΙΚΟΣ – ΣΤΡΙΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 4 |
35 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 |
37 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 2 | 3 |
38 | ΠΟΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | ΓΚΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | ΒΩΔΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαραθώνας | |||||||
Εκλογικό Κέντρο 1 |
Εκλογικό Κέντρο 2 |
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία |
Σύνολο |
||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ Δ.Ε.Ε.Π. | |||||||
1 | ΠΑΥΛΙΔΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 104 | 408 | 81 | 593 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΟΤΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 | 417 | 40 | 488 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 35 | 405 | 17 | 457 |
4 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 398 | 0 | 401 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 11 | 352 | 3 | 366 |
6 | ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 60 | 283 | 11 | 354 |
7 | ΧΥΣΙΡΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 107 | 6 | 115 |
8 | Γ ΛΑΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | 30 | 6 | 58 |
9 | ΜΑΓΓΑΝΑ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | 27 | 10 | 56 |
10 | ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 | 23 | 8 | 47 |
11 | ΔΕΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 18 | 8 | 41 |
12 | ΘΩΜΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΣ | 6 | 28 | 5 | 39 |
13 | ΚΑΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 26 | 7 | 39 |
14 | ΛΑΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 12 | 22 | 2 | 36 |
15 | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 21 | 2 | 32 |
16 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 14 | 17 | 0 | 31 |
17 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | 10 | 17 | 2 | 29 |
18 | ΤΣΩΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 17 | 5 | 29 |
19 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 17 | 4 | 28 |
20 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 23 | 2 | 28 |
21 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΚΟΥΣΗ | ΠΕΡΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 12 | 10 | 27 |
22 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 14 | 3 | 26 |
23 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 5 | 12 | 5 | 22 |
24 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 14 | 3 | 21 |
25 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | 17 | 1 | 21 |
26 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13 | 2 | 6 | 21 |
27 | ΑΜΙΡΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 7 | 4 | 20 |
28 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 12 | 1 | 20 |
29 | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 18 | 0 | 20 |
30 | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΑΣΩΝ | 7 | 8 | 4 | 19 |
31 | ΦΑΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 13 | 2 | 19 |
32 | ΣΩΠΗΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 13 | 1 | 18 |
33 | ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ – ΦΑΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 4 | 13 | 1 | 18 |
34 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8 | 4 | 17 |
35 | ΠΑΞΙΝΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 13 | 1 | 17 |
36 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5 | 7 | 4 | 16 |
37 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 9 | 3 | 15 |
38 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΟΥΚΑΣ | 3 | 9 | 3 | 15 |
39 | ΛΕΝΤΗ – ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 2 | 7 | 6 | 15 |
40 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 7 | 2 | 14 |
41 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 8 | 1 | 13 |
42 | ΜΑΔΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 3 | 9 | 1 | 13 |
43 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 8 | 1 | 12 |
44 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 3 | 3 | 12 |
45 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 8 | 0 | 11 |
46 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 7 | 0 | 11 |
47 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 7 | 2 | 11 |
48 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 7 | 0 | 10 |
49 | ΜΕΤΑΞΑ | ΝΤΑΪΑΝΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 | 7 | 2 | 10 |
50 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 4 | 4 | 9 |
51 | ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 4 | 2 | 8 |
52 | ΖΗΣΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 4 | 1 | 7 |
53 | ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ | ΦΙΛΙΩ | ΠΕΤΡΟΣ | 1 | 4 | 2 | 7 |
54 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 5 | 0 | 7 |
55 | ΠΑΠΠΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 0 | 1 | 7 |
56 | ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 | 0 | 0 | 5 |
57 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2 | 1 | 5 |
58 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΝΕΡΑΝΤΖΩ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 2 | 2 | 4 |
59 | ΚΡΕΜΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 4 |
60 | ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | 2 | 1 | 4 |
61 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 |
62 | ΠΟΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 |
63 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΣΥΖΥΓΟΥ |
Εκλογικό Κέντρο 1 |
Εκλογικό Κέντρο 2 |
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία |
Σύνολο |
||
1 | ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 134 | 226 | 160 | 520 | |
2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77 | 182 | 19 | 278 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΣΥΖΥΓΟΥ | ||||||
1 | ΤΣΙΡΚΑ – ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 | 128 | 119 | 318 | |
2 | ΖΑΓΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | 129 | 44 | 248 | |
3 | ΛΑΣΚΟΥ – ΔΗΜΑ | ΣΟΦΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 57 | 120 | 58 | 235 | |
4 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 47 | 70 | 47 | 164 | |
5 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 43 | 92 | 23 | 158 | |
6 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΟΖΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 43 | 72 | 23 | 138 | |
7 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 | 82 | 10 | 123 | |
8 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 40 | 65 | 18 | 123 | |
9 | ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 | 73 | 11 | 110 | |
10 | ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | 37 | 24 | 89 | |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 10 | 25 | 46 | 81 | |
12 | ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26 | 33 | 3 | 62 | |
13 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | 19 | 15 | 45 | |
14 | ΖΕΓΓΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 12 | 26 | 1 | 39 | |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 23 | 3 | 37 |