ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
28/07/2022 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
28/07/2022 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
28/07/2022 | 09.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
28/07/2022 | 09.00 | CALDERA VISTA | SEA JET | KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΚΑΡΥΣΤΟ | ||
28/07/2022 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
28/07/2022 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
28/07/2022 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
28/07/2022 | 22.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
29/07/2022 | 07.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΗELLENIC SEAWAYS | KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
29/07/2022 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
29/07/2022 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
29/07/2022 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
29/07/2022 | 13.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
29/07/2022 | 13.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
29/07/2022 | 14.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
29/07/2022 | 17.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
29/07/2022 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
29/07/2022 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
29/07/2022 | 20.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
30/07/2022 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
30/07/2022 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
30/07/2022 | 10.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
30/07/2022 | 12.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
30/07/2022 | 13.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
30/07/2022 | 17.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΜΕΣΤΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
30/07/2022 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
30/07/2022 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31/07/2022 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
31/07/2022 | 09.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31/07/2022 | 10.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
31/07/2022 | 14.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
31/07/2022 | 15.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31/07/2022 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
31/07/2022 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31/07/2022 | 19.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31/07/2022 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
01/08/2022 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
01/08/2022 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
01/08/2022 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
01/08/2022 | 15.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
01/08/2022 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
01/08/2022 | 16.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ | ||
01/08/2022 | 16.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
01/08/2022 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
01/08/2022 | 19.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
02/08/2022 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
02/08/2022 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
02/08/2022 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
02/08/2022 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
02/08/2022 | 16.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
02/08/2022 | 19.45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
03/08/2022 | 01.15 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
03/08/2022 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
03/08/2022 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
03/08/2022 | 15.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
03/08/2022 | 19.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
ΑΦΙΞΕΙΣ
28/07/2022 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
28/07/2022 | 15.20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
28/07/2022 | 14.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
28/07/2022 | 15.40 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
28/07/2022 | 15.50 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ |
28/07/2022 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
28/07/2022 | 20.10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
28/07/2022 | 20.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
28/07/2022 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
28/07/2022 | 12.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
29/07/2022 | 11.25 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
29/07/2022 | 12.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
29/07/2022 | 12.40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
29/07/2022 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
29/07/2022 | 16.55 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
29/07/2022 | 17.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
29/07/2022 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
29/07/2022 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
29/07/2022 | 22.20 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
30/07/2022 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
30/07/2022 | 07.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
30/07/2022 | 11.20 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
30/07/2022 | 12.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
30/07/2022 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
30/07/2022 | 18.40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
30/07/2022 | 17.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
30/07/2022 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
30/07/2022 | 21.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
31/07/2022 | 13.20 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
31/07/2022 | 14.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
31/07/2022 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
31/07/2022 | 18.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
31/07/2022 | 18.50 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
31/07/2022 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
31/07/2022 | 21.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
31/07/2022 | 22.25 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
01/08/2022 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
01/08/2022 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
01/08/2022 | 11.55 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
01/08/2022 | 14.40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
01/08/2022 | 12.15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ |
01/08/2022 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
01/08/2022 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
01/08/2022 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
01/08/2022 | 21.35 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
02/08/2022 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
02/08/2022 | 14.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
02/08/2022 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
02/08/2022 | 18.50 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
02/08/2022 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
02/08/2022 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
02/08/2022 | 23.30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
03/08/2022 | 07.40 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
03/08/2022 | 14.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
03/08/2022 | 15.50 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ |
03/08/2022 | 18.40 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
03/08/2022 | 18.10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
03/08/2022 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |