AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
1 | 16/11/2023 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
2 | 16/11/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
3 | 16/11/2023 | 08.30 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΚΑΡΥΣΤΟ | ||
4 | 16/11/2023 | 18.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
5 | 17/11/2023 | 07.15 | ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΣΤΑΡ | SEA JET | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ | ||
6 | 17/11/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7 | 17/11/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
8 | 17/11/2023 | 15.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
9 | 17/11/2023 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
10 | 17/11/2023 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
11 | 18/11/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
12 | 18/11/2023 | 09.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
13 | 18/11/2023 | 17.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
14 | 19/11/2023 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15 | 19/11/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
16 | 19/11/2023 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
17 | 19/11/2023 | 18.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18 | 20/11/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
19 | 20/11/2023 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20 | 20/11/2023 | 16.30 | ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΣΤΑΡ | SEA JET | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ | ||
21 | 20/11/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
22 | 21/11/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
23 | 21/11/2023 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
24 | 22/11/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
25 | 22/11/2023 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
26 | 22/11/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ||||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 | ||||||
ΑΦΙΞΕΙΣ
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1 | 16/11/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
2 | 16/11/2023 | 15.20 | ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΣΤΑΡ | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
3 | 16/11/2023 | 15.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4 | 16/11/2023 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
5 | 17/11/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
6 | 17/11/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
7 | 17/11/2023 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
8 | 17/11/2023 | 17.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
9 | 17/11/2023 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
10 | 18/11/2023 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
11 | 18/11/2023 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
12 | 18/11/2023 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
13 | 18/11/2023 | 20.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14 | 19/11/2023 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
15 | 19/11/2023 | 17.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16 | 19/11/2023 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
17 | 19/11/2023 | 21.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18 | 20/11/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
19 | 20/11/2023 | 12.15 | ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΣΤΑΡ | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ |
20 | 20/11/2023 | 11.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
21 | 21/11/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
22 | 21/11/2023 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
23 | 22/11/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
24 | 22/11/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
25 | 22/11/2023 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
26 | 22/11/2023 | 16.15 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | ||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |