Αναχωρήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
14/3/2024 | 07.00 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΜΑΡΜΑΡΙ | ||
14/3/2024 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
14/3/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
14/3/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15/3/2024 | 07.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
15/3/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
15/3/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15/3/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15/3/2024 | 19.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15/3/2024 | 21.00 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ ΝΕ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
16/3/2024 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
16/3/2024 | 09.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
16/3/2024 | 17.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
17/3/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
17/3/2024 | 09.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18/3/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
18/3/2024 | 09.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18/3/2024 | 16.45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18/3/2024 | 16.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
18/3/2024 | 18.10 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18/3/2024 | 20.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18/3/2024 | 21.45 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ ΝΕ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
19/3/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
19/3/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
19/3/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20/3/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
20/3/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20/3/2024 | 18.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20/3/2024 | 21.45 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ ΝΕ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Αφίξεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
14/3/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14/3/2024 | 15.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14/3/2024 | 15.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
14/3/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/3/2024 | 08.40 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
15/3/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/3/2024 | 17.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/3/2024 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/3/2024 | 19.55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/3/2024 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/3/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/3/2024 | 17.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16/3/2024 | 20.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/3/2024 | 18.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/3/2024 | 18.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/3/2024 | 08.40 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
18/3/2024 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/3/2024 | 12.15 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
18/3/2024 | 17.40 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/3/2024 | 19.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/3/2024 | 21.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/3/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/3/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
19/3/2024 | 17.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/3/2024 | 08.40 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
20/3/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/3/2024 | 17.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/3/2024 | 17.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20/3/2024 | 23.30 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |