Αναχωρήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
15/8/2024 | 07.45 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-KAΡΥΣΤΟ |
15/8/2024 | 08.15 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/8/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/8/2024 | 10.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/8/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/8/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/8/2024 | 18.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/8/2024 | 22.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
16/8/2024 | 07.15 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
16/8/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16/8/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 10.10 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ |
16/8/2024 | 12.45 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16/8/2024 | 12.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 13.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16/8/2024 | 17.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 18.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 20.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/8/2024 | 10.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 10.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ |
17/8/2024 | 17.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΜΕΣΤΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
17/8/2024 | 13.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/8/2024 | 12.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 14.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 10.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 10.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ |
18/8/2024 | 13.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 14.45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 15.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 18.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 19.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 21.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
19/8/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 10.20 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ |
19/8/2024 | 16.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
19/8/2024 | 15.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 16.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
19/8/2024 | 16.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
19/8/2024 | 19.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20/8/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 09.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 10.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ |
20/8/2024 | 16.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20/8/2024 | 16.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 19.45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 01.15 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
21/8/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
21/8/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 09.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 10.10 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ |
21/8/2024 | 14.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
21/8/2024 | 17.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
21/8/2024 | 19.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
Αφίξεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
15/8/2024 | 12.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΜΕΣΤΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
15/8/2024 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/8/2024 | 16.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
15/8/2024 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/8/2024 | 20.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/8/2024 | 20.25 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/8/2024 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 11.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 12.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16/8/2024 | 11.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 17.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16/8/2024 | 19.25 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ |
16/8/2024 | 19.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16/8/2024 | 22.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/8/2024 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
17/8/2024 | 07.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 11.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 12.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/8/2024 | 13.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 17.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/8/2024 | 18.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/8/2024 | 18.05 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
17/8/2024 | 19.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/8/2024 | 21.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 13.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 14.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 18.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 18.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 18.45 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/8/2024 | 21.55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/8/2024 | 22.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
19/8/2024 | 12.15 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
19/8/2024 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 12.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 14.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
19/8/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 18.10 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ |
19/8/2024 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/8/2024 | 20.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20/8/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 14.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 18.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20/8/2024 | 19.20 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ-KEA |
20/8/2024 | 19.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
20/8/2024 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20/8/2024 | 22.30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
21/8/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 13.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
21/8/2024 | 14.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 18.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
21/8/2024 | 19.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
21/8/2024 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21/8/2024 | 20.35 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
21/8/2024 | 22.30 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ |