Δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Λαυρίου από 9 έως και 15 Ιανουαρίου
Αναχωρήσεις
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
| 9/1/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 9/1/2025 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/1/2025 | 07.00 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
| 10/1/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/1/2025 | 15.00 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | ATTICA GROUP | ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 10/1/2025 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 11/1/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 11/1/2025 | 12.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | ||
| 11/1/2025 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 12/1/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 12/1/2025 | 12.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | ||
| 12/1/2025 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 13/1/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 13/1/2025 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 13/1/2025 | 16.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
| 13/1/2025 | 22.30 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | ATTICA GROUP | ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 14/1/2025 | 09.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 14/1/2025 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 15/1/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | ||
| 15/1/2025 | 15.00 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | ATTICA GROUP | ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 15/1/2025 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 | |||||
Αφίξεις
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 9/1/2025 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 9/1/2025 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 9/1/2025 | 16.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 10/1/2025 | 05.30 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | ATTICA GROUP | ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 10/1/2025 | 7:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/1/2025 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/1/2025 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/1/2025 | 11.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/1/2025 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ |
| 11/1/2025 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 12/1/2025 | 05.30 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | ATTICA GROUP | ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 12/1/2025 | 11.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 12/1/2025 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ |
| 12/1/2025 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 13/1/2025 | 12.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 13/1/2025 | 12.50 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 14/1/2025 | 08.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 14/1/2025 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 15/1/2025 | 06.30 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | ATTICA GROUP | ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 15/1/2025 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 15/1/2025 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
| HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |



