ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
4/24/2020 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/24/2020 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/24/2020 | 16.00 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/24/2020 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ | ||
4/25/2025 | 08.00 | HELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
4/25/2025 | 08.15 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/25/2025 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ | ||
4/25/2025 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/25/2025 | 18.30 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/26/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/26/2025 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ | ||
4/26/2025 | 17.30 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/26/2025 | 19.00 | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ | FAST FERRIES | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
4/27/2025 | 9.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/27/2025 | 09.00 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/27/2025 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/28/2025 | 09.00 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/28/2025 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ | ||
4/28/2025 | 16.30 | HELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
4/28/2025 | 19.15 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ | ||
4/29/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/29/2025 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ | ||
4/29/2025 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/29/2025 | 19.00 | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ | FAST FERRIES | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
4/30/2025 | 08.15 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/30/2025 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4/30/2025 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
4/30/2025 | 18.30 | MΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΙΣ | 2108081967 |
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
4/24/2025 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4/24/2025 | 12.55 | HELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
4/24/2025 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4/24/2025 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΥΘΝΟ |
4/24/2025 | 19.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΕΑ |
4/25/2025 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ |
4/25/2025 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ |
4/25/2025 | 17.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΥΘΝΟ |
4/25/2025 | 20.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4/25/2025 | 21.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΕΑ |
4/26/2025 | 05.30 | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ | FAST FERRIES | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
4/26/2025 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ |
4/26/2025 | 18.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
4/26/2025 | 20.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΕΑ |
4/27/2025 | 18.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΕΑ |
4/27/2025 | 18.15 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΥΘΝΟ |
4/27/2025 | 20.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4/28/2025 | 12.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΕΑ |
4/28/2025 | 11.25 | HELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
4/28/2025 | 18.45 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ |
4/29/2025 | 05.30 | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ | FAST FERRIES | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
4/29/2025 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ |
4/29/2025 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
4/29/2025 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΡΙΣ | ΚΕΑ |
4/30/2025 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4/30/2025 | 17.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4/30/2025 | 17.50 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | ΚΥΘΝΟ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΡΙΣ | 2108081967 |