Αναχωρήσεις
1/11/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/11/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/12/2024 | 08.00 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
1/12/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/12/2024 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/13/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/13/2024 | 12.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
1/13/2024 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/14/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/14/2024 | 12.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
1/14/2024 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/15/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/15/2024 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/15/2024 | 16.30 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
1/16/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/16/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/17/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
1/17/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Αφίξεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1/11/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/11/2024 | 15.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/11/2024 | 12.55 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
1/12/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/12/2024 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/12/2024 | 20.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/13/2024 | 11.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/13/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
1/13/2024 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/14/2024 | 11.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/14/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
1/14/2024 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/15/2024 | 12.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/15/2024 | 11.25 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
1/16/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/16/2024 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/17/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/17/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ 11.01.2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 17.01.2024
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 11.01.2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 17.01.2024