Αναχωρήσεις
1/18/2024 | 07.00 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΜΑΡΜΑΡΙ | ||
1/18/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/18/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/19/2024 | 08.00 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
1/19/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/19/2024 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/20/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/20/2024 | 12.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
1/20/2024 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/21/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/21/2024 | 12.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
1/21/2024 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/22/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/22/2024 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/22/2024 | 16.30 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
1/23/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/23/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/24/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
1/24/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
1/24/2024 | 21.45 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ ΝΕ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Αφίξεις
1/19/2024 | 20.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/20/2024 | 11.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/20/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
1/20/2024 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/21/2024 | 11.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/21/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
1/21/2024 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/22/2024 | 12.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/22/2024 | 11.25 | XELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
1/23/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/23/2024 | 16.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/24/2024 | 06.30 | ΑΝΕΜΟΣ | ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΗ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
1/24/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
1/24/2024 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
1/24/2024 | 23.30 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |