AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
1 | 21/9/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
2 | 21/9/2023 | 08.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
3 | 21/9/2023 | 09.30 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΚΑΡΥΣΤΟ |
4 | 21/9/2023 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
5 | 21/9/2023 | 18.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
6 | 22/9/2023 | 15.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
7 | 22/9/2023 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
8 | 22/9/2023 | 07.30 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ |
9 | 22/9/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
10 | 22/9/2023 | 09.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
11 | 22/9/2023 | 17.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
12 | 22/9/2023 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13 | 22/9/2023 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14 | 22/9/2023 | 20.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15 | 23/9/2023 | 08.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
16 | 23/9/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17 | 23/9/2023 | 09.30 | ΙΟΝΙΣ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18 | 23/9/2023 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19 | 24/9/2023 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
20 | 24/9/2023 | 09.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21 | 24/9/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
22 | 24/9/2023 | 15.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
23 | 24/9/2023 | 16.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
24 | 24/9/2023 | 18.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
25 | 24/9/2023 | 20.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
26 | 25/9/2023 | 08.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
27 | 25/9/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
28 | 25/9/2023 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
29 | 25/9/2023 | 16.30 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ |
30 | 25/9/2023 | 19.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
31 | 25/9/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
32 | 26/9/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
33 | 26/9/2023 | 08.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
34 | 26/9/2023 | 15.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
35 | 26/9/2023 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
36 | 27/9/2023 | 08.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
37 | 27/9/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
38 | 27/9/2023 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
39 | 27/9/2023 | 18.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
40 | 27/9/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
ΑΦΙΞΕΙΣ
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1 | 21/9/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
2 | 21/9/2023 | 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
4 | 21/9/2023 | 15.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
5 | 21/9/2023 | 17.50 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
8 | 21/9/2023 | 18.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
9 | 22/9/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
10 | 22/9/2023 | 07.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
11 | 22/9/2023 | 15.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
12 | 22/9/2023 | 15.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13 | 22/9/2023 | 16.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4 | 22/9/2023 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
15 | 22/9/2023 | 21.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
16 | 22/9/2023 | 21.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19 | 23/9/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
20 | 23/9/2023 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
21 | 23/9/2023 | 18.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
22 | 23/9/2023 | 18.50 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
23 | 23/9/2023 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
25 | 24/9/2023 | 15.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
26 | 24/9/2023 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
27 | 24/9/2023 | 18.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
28 | 24/9/2023 | 20.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
30 | 24/9/2023 | 20.20 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
32 | 24/9/2023 | 21.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
33 | 25/9/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
34 | 25/9/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
35 | 25/9/2023 | 12.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
36 | 25/9/2023 | 11.30 | ΣΟΥΠΕΡΡΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ |
37 | 25/9/2023 | 18.20 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
39 | 25/9/2023 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
40 | 26/9/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
41 | 26/9/2023 | 15.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
42 | 26/9/2023 | 18.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
43 | 26/9/2023 | 18.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
44 | 27/9/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
45 | 27/9/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
46 | 27/9/2023 | 15.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
47 | 27/9/2023 | 17.45 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ |
48 | 27/9/2023 | 17.50 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
49 | 27/9/2023 | 18.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |