AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
| 1 | 28/9/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 2 | 28/9/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 3 | 28/9/2023 | 09.30 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΚΑΡΥΣΤΟ |
| 4 | 28/9/2023 | 15.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 5 | 28/9/2023 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 6 | 29/9/2023 | 15.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 7 | 29/9/2023 | 08.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 8 | 29/9/2023 | 07.30 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ |
| 9 | 29/9/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10 | 29/9/2023 | 09.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11 | 29/9/2023 | 17.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 12 | 29/9/2023 | 17.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 13 | 29/9/2023 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 14 | 29/9/2023 | 20.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 15 | 30/9/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 16 | 30/9/2023 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 17 | 30/9/2023 | 09.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 18 | 30/9/2023 | 17.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 19 | 1/10/2023 | 08.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 20 | 1/10/2023 | 09.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 21 | 1/10/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 22 | 1/10/2023 | 15.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 23 | 1/10/2023 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 24 | 1/10/2023 | 18.45 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 25 | 1/10/2023 | 20.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 26 | ¨02/10/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 27 | ¨02/10/2023 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 28 | ¨02/10/2023 | 16.30 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ |
| 29 | ¨02/10/2023 | 19.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 30 | ¨02/10/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 31 | 3/10/2023 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 32 | 3/10/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 33 | 3/10/2023 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 34 | 4/10/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 35 | 4/10/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 36 | 4/10/2023 | 17.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 37 | 4/10/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
ΑΦΙΞΕΙΣ
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 1 | 28/9/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 2 | 28/9/2023 | 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 4 | 28/9/2023 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 5 | 28/9/2023 | 17.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 8 | 28/9/2023 | 18.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 9 | 29/9/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 10 | 29/9/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11 | 29/9/2023 | 15.45 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 12 | 29/9/2023 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 13 | 29/9/2023 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 4 | 29/9/2023 | 19.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 15 | 29/9/2023 | 21.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 16 | 29/9/2023 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 19 | 30/9/2023 | 08.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 20 | 30/9/2023 | 16.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 21 | 30/9/2023 | 18.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 22 | 30/9/2023 | 18.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
| 23 | 30/9/2023 | 20.25 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 25 | 1/10/2023 | 15.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 26 | 1/10/2023 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 27 | 1/10/2023 | 18.20 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 28 | 1/10/2023 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 29 | 1/10/2023 | 20.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 30 | 1/10/2023 | 21.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 31 | 2/10/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 32 | 2/10/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 33 | 2/10/2023 | 12.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 34 | 2/10/2023 | 11.30 | ΣΟΥΠΕΡΡΝΝΕΡ ΤΖΕΤ ΙΙ | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ |
| 35 | 2/10/2023 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 36 | 3/10/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 37 | 3/10/2023 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
| 38 | 3/10/2023 | 17.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 39 | 4/10/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 40 | 4/10/2023 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
| 41 | 4/10/2023 | 16.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 42 | 4/10/2023 | 17.45 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ |
| 43 | 4/10/2023 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |



