ΑΦΙΞΕΙΣ
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 05/05/2022 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
| 05/05/2022 | 15.20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 05/05/2022 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | KEA |
| 05/05/2022 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 05/05/2022 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 06/05/2022 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 06/05/2022 | 07.40 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 06/05/2022 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 06/05/2022 | 16.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 06/05/2022 | 20.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 06/05/2022 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
| 07/05/2022 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
| 07/05/2022 | 16.20 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 07/05/2022 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 08/05/2022 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
| 08/05/2022 | 18.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 08/05/2022 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 09/05/2022 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 09/05/2022 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ |
| 09/05/2022 | 12.15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ |
| 09/05/2022 | 16.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/05/2022 | 07.40 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/05/2022 | 17.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/05/2022 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/05/2022 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 11/05/2022 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/05/2022 | 15.50 | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ | SEA JET | ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ |
| 11/05/2022 | 16.10 | MAKΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/05/2022 | 17.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
| HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
| 1 | 05/05/2022 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
| 2 | 05/05/2022 | 09.00 | SUPER JET | ΗELLENIC SEAWAYS | KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
| 3 | 05/05/2022 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 4 | 05/05/2022 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 5 | 05/05/2022 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 6 | 06/05/2022 | 07.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΗELLENIC SEAWAYS | KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
| 7 | 06/05/2022 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 8 | 06/05/2022 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 9 | 06/05/2022 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10 | 06/05/2022 | 15.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 11 | 06/05/2022 | 18.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 12 | 07/05/2022 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 13 | 07/05/2022 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
| 14 | 07/05/2022 | 17.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 15 | 08/05/2022 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 16 | 08/05/2022 | 09.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 17 | 08/05/2022 | 10.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 18 | 08/05/2022 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
| 19 | 09/05/2022 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 20 | 09/05/2022 | 16.30 | HELLENIC HIGHSPEED | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ | ||
| 21 | 09/05/2022 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 22 | 09/05/2022 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 23 | 10/05/2022 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 24 | 10/05/2022 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 25 | 10/05/2022 | 17.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 26 | 11/05/2022 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 27 | 11/05/2022 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 28 | 11/05/2022 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ | ΚΕΑ | ||
| 29 | 11/05/2022 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ||||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ||||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
|
|||||



