Αναχωρήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
7/11/2024 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-KAΡΥΣΤΟ | ANΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ | ||
7/11/2024 | 08.15 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/11/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/11/2024 | 10.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/11/2024 | 10.10 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ||
7/11/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/11/2024 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/11/2024 | 18.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/11/2024 | 22.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
7/12/2024 | 07.15 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
7/12/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/12/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/12/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/12/2024 | 10.10 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ||
7/12/2024 | 12.45 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/12/2024 | 12.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/12/2024 | 13.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/12/2024 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/12/2024 | 17.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/12/2024 | 18.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/12/2024 | 20.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/13/2024 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/13/2024 | 10.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/13/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/13/2024 | 10.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ||
7/13/2024 | 17.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΜΕΣΤΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
7/13/2024 | 13.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/13/2024 | 12.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/13/2024 | 17.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/14/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/14/2024 | 09.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/14/2024 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/14/2024 | 10.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ||
7/14/2024 | 14.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/14/2024 | 15.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/14/2024 | 17.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/14/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/14/2024 | 19.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/14/2024 | 21.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/15/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/15/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/15/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/15/2024 | 10.20 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ||
7/15/2024 | 16.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
7/15/2024 | 15.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/15/2024 | 16.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/15/2024 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/15/2024 | 16.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
7/15/2024 | 19.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/16/2024 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/16/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/16/2024 | 09.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/16/2024 | 10.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ||
7/16/2024 | 16.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/16/2024 | 16.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/16/2024 | 19.45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/17/2024 | 01.15 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
7/17/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/17/2024 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/17/2024 | 09.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/17/2024 | 17.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7/17/2024 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7/17/2024 | 19.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Αφίξεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
7/11/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/11/2024 | 12.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΜΕΣΤΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
7/11/2024 | 15.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/11/2024 | 15.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
7/11/2024 | 17.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/11/2024 | 19.25 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚΕΑ |
7/11/2024 | 20.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/11/2024 | 20.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/11/2024 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 11.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 12.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/12/2024 | 11.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 17.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/12/2024 | 19.25 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ |
7/12/2024 | 19.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/12/2024 | 22.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/13/2024 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
7/13/2024 | 07.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/13/2024 | 11.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/13/2024 | 12.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/13/2024 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/13/2024 | 18.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/13/2024 | 18.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/13/2024 | 19.05 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
7/13/2024 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/14/2024 | 13.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/14/2024 | 14.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/14/2024 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/14/2024 | 18.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/14/2024 | 18.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/14/2024 | 19.15 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ |
7/14/2024 | 20.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/14/2024 | 21.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/14/2024 | 22.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/15/2024 | 06.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
7/15/2024 | 12.15 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
7/15/2024 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/15/2024 | 12.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/15/2024 | 14.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/15/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/15/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/15/2024 | 19.20 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ |
7/15/2024 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/15/2024 | 20.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/16/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/16/2024 | 14.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/16/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/16/2024 | 18.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/16/2024 | 19.20 | CAT 1 | PLAXIVEN CONSULTING ΕΠΕ | ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚYΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
7/16/2024 | 19.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/16/2024 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/16/2024 | 22.30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
7/17/2024 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/17/2024 | 14.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/17/2024 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/17/2024 | 18.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/17/2024 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7/17/2024 | 20.35 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
7/18/2024 | 00.10 | ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε. | ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |