Αναχωρήσεις
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
| 11/7/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/7/2024 | 16.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/7/2024 | 19.15 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/8/2024 | 07.00 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 11/8/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/8/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/8/2024 | 17.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/8/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/9/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/9/2024 | 09.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/9/2024 | 17.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/10/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/10/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/10/2024 | 17.15 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/11/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/11/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/11/2024 | 19.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/11/2024 | 16.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 11/12/2024 | 08.15 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/12/2024 | 09.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/12/2024 | 18.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/13/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/13/2024 | 08.30 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/13/2024 | 18.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
Αφίξεις
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 11/7/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/7/2024 | 15.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/7/2024 | 16.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 11/7/2024 | 18.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/8/2024 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/8/2024 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/8/2024 | 17.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/8/2024 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/9/2024 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/9/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/9/2024 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/9/2024 | 20.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/10/2024 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/10/2024 | 18.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/10/2024 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/11/2024 | 12.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/11/2024 | 12.50 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 11/11/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/12/2024 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/12/2024 | 17.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/12/2024 | 17.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 11/13/2024 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/13/2024 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 11/13/2024 | 17.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |



