Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαυρίου από 10/06 έως και 16/06 στους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/06 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/06
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
1 | 10/06/2021 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
2 | 10/06/2021 | 14.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
3 | 10/06/2021 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4 | 10/06/2021 | 22.00 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
5 | 11/06/2021 | 07.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ | ||
6 | 11/06/2021 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
7 | 11/06/2021 | 08.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
8 | 11/06/2021 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
9 | 11/06/2021 | 14.45 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
10 | 11/06/2021 | 16.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
11 | 11/06/2021 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
12 | 11/06/2021 | 19.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
13 | 11/06/2021 | 20:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
14 | 12/06/2021 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
15 | 12/06/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
16 | 12/06/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
17 | 12/06/2021 | 12:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18 | 12/06/2021 | 17:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
19 | 12/06/2021 | 17.00 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-MΕΣΤΑ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
20 | 13/06/2021 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
21 | 13/06/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
22 | 13/06/2021 | 10:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
23 | 13/06/2021 | 15:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
24 | 13/06/2021 | 17.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
25 | 13/06/2021 | 18:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
26 | 13/06/2021 | 20:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
27 | 14/06/2021 | 08:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
28 | 14/06/2021 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
29 | 14/06/2021 | 16:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ-ΣΥΡΟ -ΠΑΡΟ- ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ- ΜΗΛΟ | ||
30 | 14/06/2021 | 15:30 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
31 | 14/06/2021 | 19:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
32 | 15/06/2021 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
33 | 15/06/2021 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
34 | 15/06/2021 | 18:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
35 | 16/06/2021 | 01:00 (ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ) | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
36 | 16/06/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
37 | 16/06/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
38 | 16/06/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
39 | 16/06/2021 | 18:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ΛΑΥΡΙΟ 09-06-2021 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 10/06 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/06
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ |
1 | 10/06/2021 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
2 | 10/06/2021 | 14.15 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
3 | 10/06/2021 | 15:20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
4 | 10/06/2021 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
5 | 10/06/2021 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
6 | 10/06/2021 | 18.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
7 | 11/06/2021 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
8 | 11/06/2021 | 15.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
9 | 11/06/2021 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
10 | 11/06/2021 | 15.55 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | |
11 | 11/06/2021 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
12 | 11/06/2021 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
13 | 11/06/2021 | 22:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
14 | 12/06/2021 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
15 | 12/06/2021 | 07:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
16 | 12/06/2021 | 11:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
17 | 12/06/2021 | 16:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
18 | 12/06/2021 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
19 | 12/06/2021 | 19:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
20 | 12/06/2021 | 20:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
21 | 13/06/2021 | 15:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
22 | 13/06/2021 | 16:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
23 | 13/06/2021 | 18:10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
24 | 13/06/2021 | 19:45 | ΙΟΝΙΣ | ΙΟΝΙΣ | ΚΥΘΝΟΣ | |
25 | 13/06/2021 | 20.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
26 | 13/06/2021 | 21:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
27 | 14/06/2021 | 07:00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
28 | 14/06/2021 | 08:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
29 | 14/06/2021 | 12:15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
30 | 14/06/2021 | 12:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
31 | 14/06/2021 | 18:55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
32 | 15/06/2021 | 07:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
33 | 15/06/2021 | 17:45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
34 | 15/06/2021 | 17:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
35 | 15/06/2021 | 23:45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
36 | 16/06/2021 | 07:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
37 | 16/06/2021 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
38 | 16/06/2021 | 17:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
39 | 16/06/2021 | 17.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
40 | 16/06/2021 | 18.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
|
||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ΛΑΥΡΙΟ 09-06-2021 | ||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |