Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαυρίου από 22/07 έως και 28/07 στους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 22/07 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/07
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
1 | 22/07/2021 | 08:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
2 | 22/07/2021 | 08:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
3 | 22/07/2021 | 09:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4 | 22/07/2021 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
5 | 22/07/2021 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
6 | 22/07/2021 | 18:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7 | 23/07/2021 | 08.00 | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
8 | 23/07/2021 | 07:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ | ||
9 | 23/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
10 | 23/07/2021 | 08:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
11 | 23/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
12 | 23/07/2021 | 13.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
13 | 23/07/2021 | 14:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
14 | 23/07/2021 | 16:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15 | 23/07/2021 | 17:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
16 | 23/07/2021 | 18:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
17 | 23/07/2021 | 20:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
18 | 24/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
19 | 24/07/2021 | 08:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20 | 24/07/2021 | 10:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
21 | 24/07/2021 | 12:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
22 | 24/07/2021 | 13.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
23 | 24/07/2021 | 13.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
24 | 24/07/2021 | 17:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
25 | 24/07/2021 | 18:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
26 | 24/07/2021 | ANAMONH ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
27 | 25/07/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
28 | 25/07/2021 | 09:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
29 | 25/07/2021 | 10:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
30 | 25/07/2021 | 14:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
31 | 25/07/2021 | 15:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
32 | 25/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
33 | 25/07/2021 | 18:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
34 | 25/07/2021 | 19:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
35 | 25/07/2021 | 21:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
36 | 26/07/2021 | 08:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
37 | 26/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
38 | 26/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
39 | 26/07/2021 | ANΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
40 | 26/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
41 | 26/07/2021 | 16:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ – ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ -ΜΗΛΟ | ||
42 | 26/07/2021 | 16:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
43 | 26/07/2021 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
44 | 26/07/2021 | 20:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
45 | 27/07/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
46 | 27/07/2021 | 08:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
47 | 27/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
48 | 27/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
49 | 27/07/2021 | 16:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
50 | 27/07/2021 | 19:45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
51 | 28/07/2021 | ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
52 | 28/07/2021 | 08:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
53 | 28/07/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
54 | 28/07/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
55 | 28/07/2021 | 16:00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
56 | 28/07/2021 | 17:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
57 | 28/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | |||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ||||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 22/07 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/07
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ |
1 | 22/07/2021 | 07:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
2 | 22/07/2021 | 18.00 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
3 | 22/07/2021 | 14:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
4 | 22/07/2021 | 15:20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
5 | 22/07/2021 | 15:45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
6 | 22/07/2021 | 15:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
7 | 22/07/2021 | 20:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
8 | 22/07/2021 | 20:10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | |
9 | 22/07/2021 | 21:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
10 | 23/07/2021 | 11:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
11 | 23/07/2021 | 12.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
12 | 23/07/2021 | 15:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
13 | 23/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
14 | 23/07/2021 | 16:55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
15 | 23/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
16 | 23/07/2021 | 21:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
17 | 23/07/2021 | 22:20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
18 | 24/07/2021 | ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
19 | 24/07/2021 | 07:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
20 | 24/07/2021 | 11:20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
21 | 24/07/2021 | 12.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
22 | 24/07/2021 | 12.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
23 | 24/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
24 | 24/07/2021 | 17:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
25 | 24/07/2021 | 18:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
26 | 24/07/2021 | 20:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
27 | 24/07/2021 | 21:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
28 | 25/07/2021 | 13:20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
29 | 25/07/2021 | 14:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
30 | 25/07/2021 | 15:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
31 | 25/07/2021 | 18:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
32 | 25/07/2021 | 18:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
33 | 25/07/2021 | 20:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
34 | 25/07/2021 | 21:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
35 | 25/07/2021 | 22.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
36 | 26/07/2021 | ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
37 | 26/07/2021 | 08:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
38 | 26/07/2021 | 11:55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
39 | 26/07/2021 | 12:15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
40 | 26/07/2021 | 14:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
41 | 26/07/2021 | 15:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
42 | 26/07/2021 | 19:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
43 | 26/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
44 | 26/07/2021 | 21:35 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
45 | 27/07/2021 | 08:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
46 | 27/07/2021 | 14:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
47 | 27/07/2021 | 15:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
48 | 27/07/2021 | 18:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
49 | 27/07/2021 | 19:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
50 | 27/07/2021 | 20:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
51 | 27/07/2021 | ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΔΘΣ | SUPERUNNER | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
52 | 28/07/2021 | 07:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
53 | 28/07/2021 | 15:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
54 | 28/07/2021 | 16:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
55 | 28/07/2021 | 18:40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
56 | 28/07/2021 | 19:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
57 | 28/07/2021 | 20:10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||||
HELLENIC SEAWAYS
|
2104199100 | |||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |