Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαυρίου από 20/5 έως και 26/5 στους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 20/5 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/5
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ | 
| 1 | 20/05/2021 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 2 | 20/05/2021 | 17.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 3 | 21/05/2021 | 07.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ | |||
| 4 | 21/05/2021 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 5 | 21/05/2021 | 08.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 6 | 21/05/2021 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 7 | 21/05/2021 | 14.45 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |||
| 8 | 21/05/2021 | 16.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 9 | 21/05/2021 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 10 | 21/05/2021 | 19.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 11 | 22/05/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 12 | 22/05/2021 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 13 | 22/05/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 14 | 22/05/2021 | 12.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 15 | 22/05/2021 | 17.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 16 | 22/05/2021 | 23.55 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |||
| 17 | 23/05/2021 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 18 | 23/05/2021 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 19 | 23/05/2021 | 10.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 20 | 23/05/2021 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 21 | 23/05/2021 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 22 | 23/05/2021 | 18.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 23 | 23/05/2021 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 24 | 24/05/2021 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 25 | 24/05/2021 | 16:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ-ΣΥΡΟ -ΠΑΡΟ- ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ- ΜΗΛΟ | |||
| 26 | 24/05/2021 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 27 | 25/05/2021 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 28 | 25/05/2021 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 29 | 25/05/2021 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 30 | 26/05/2021 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |||
| 31 | 26/05/2021 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 32 | 26/05/2021 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 33 | 26/05/2021 | 18.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |||
| 34 | 26/05/2021 | 21.15 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 20/5 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/5
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ | ΣΧΟΛΙΑ | 
| 1 | 20/05/2021 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 2 | 20/05/2021 | 15:20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||||
| 3 | 20/05/2021 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 4 | 21/05/2021 | 07:00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||||
| 5 | 21/05/2021 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 6 | 21/05/2021 | 15.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 7 | 21/05/2021 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 8 | 21/05/2021 | 15.55 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | ||||
| 9 | 21/05/2021 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 10 | 21/05/2021 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||||
| 11 | 22/05/2021 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 12 | 22/05/2021 | 11.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 13 | 22/05/2021 | 16.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | ||||
| 14 | 22/05/2021 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 15 | 22/05/2021 | 19.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 16 | 22/05/2021 | 20.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 17 | 22/05/2021 | 23.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||||
| 18 | 23/05/2021 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 19 | 23/05/2021 | 16.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 20 | 23/05/2021 | 18.10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||||
| 21 | 23/05/2021 | 19.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||||
| 22 | 23/05/2021 | 20.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 23 | 23/05/2021 | 21.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 24 | 24/05/2021 | 07:00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||||
| 25 | 24/05/2021 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 26 | 24/05/2021 | 12:15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||||
| 27 | 24/05/2021 | 17.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 28 | 25/05/2021 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 29 | 25/05/2021 | 17.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 30 | 25/05/2021 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||||
| 31 | 26/05/2021 | 07:00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||||
| 32 | 26/05/2021 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 33 | 26/05/2021 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||||
| 34 | 26/05/2021 | 17.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||||
| 35 | 26/05/2021 | 18.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | 

 
		

