Αναχωρήσεις
1 | 13/04/2023 | 08.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
2 | 13/04/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
3 | 13/04/2023 | 09.30 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΚΑΡΥΣΤΟ | ||
4 | 13/04/2023 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
5 | 13/04/2023 | 13.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
6 | 13/04/2023 | 14.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7 | 13/04/2023 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
8 | 13/04/2023 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
9 | 13/04/2023 | 18.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
10 | 13/04/2023 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
11 | 14/04/2023 | 07.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΗELLENIC SEAWAYS | KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
12 | 14/04/2023 | 08.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
13 | 14/04/2023 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
14 | 14/04/2023 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
15 | 14/04/2023 | 09.00 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
16 | 14/04/2023 | 12.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
17 | 14/04/2023 | 13.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
18 | 14/04/2023 | 14.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
19 | 14/04/2023 | 18.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20 | 15/04/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
21 | 15/04/2023 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
22 | 15/04/2023 | 13.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
23 | 15/04/2023 | 18.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
24 | 17/04/2023 | 09.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
25 | 17/04/2023 | 09.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
26 | 17/04/2023 | 10.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
27 | 17/04/2023 | 13.00 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
28 | 17/04/2023 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
29 | 17/04/2023 | 16.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ | ||
30 | 17/04/2023 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31 | 17/04/2023 | 16.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ | ||
32 | 17/04/2023 | 17.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
33 | 17/04/2023 | 18.40 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
34 | 17/04/2023 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
35 | 18/04/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
36 | 18/04/2023 | 08.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
37 | 18/04/2023 | 09.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
38 | 18/04/2023 | 08.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
39 | 18/04/2023 | 15.15 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
40 | 18/04/2023 | 16.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
41 | 18/04/2023 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
42 | 18/04/2023 | 20.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
43 | 19/04/2023 | 08.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
44 | 19/04/2023 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
45 | 19/04/2023 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
46 | 19/04/2023 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
47 | 19/04/2023 | 18.30 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
48 | 19/04/2023 | 21.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ||||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ||||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ||||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Αφίξεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
13/04/2023 | 07.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 11.20 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 11.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 13.45 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
13/04/2023 | 15.20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
13/04/2023 | 15.40 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 16.50 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 20.50 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
13/04/2023 | 21.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
14/04/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
14/04/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14/04/2023 | 11.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14/04/2023 | 11.40 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
14/04/2023 | 12.50 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
14/04/2023 | 15.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14/04/2023 | 17.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14/04/2023 | 17.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
15/03/2023 | 07.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/03/2023 | 13.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
15/03/2023 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
15/03/2023 | 16.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15/03/2023 | 20.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/04/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
17/04/2023 | 12.10 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/04/2023 | 12.15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ |
17/04/2023 | 14.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
17/04/2023 | 16.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/04/2023 | 18.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
17/04/2023 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΥΘΝΟΣ |
17/04/2023 | 20.25 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
17/04/2023 | 21.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/04/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
18/04/2023 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
18/04/2023 | 14.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/04/2023 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/04/2023 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
18/04/2023 | 19.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
18/04/2023 | 19.50 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18/04/2023 | 20.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
19/04/2023 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEA JET | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
19/04/2023 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/04/2023 | 15.40 | MAKEΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
19/04/2023 | 15.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
19/04/2023 | 16.20 | CALDERA VISTA | SEA JET | ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ |
19/04/2023 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, | ΚΕΑ |
19/04/2023 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |