Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει, σήμερα 08-08-2025 την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026.
Αναλυτικά:
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620
- Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170
- Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993
- Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280
- ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000
Γενικό Σύνολο 10.000
Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.
| Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 42 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 175 |
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 19 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 353 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 132 |
| ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 1.136 |
| ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1.725 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 26 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 106 |
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 196 |
| ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 27 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.937 |
| Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 90 |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 101 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 166 |
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 175 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 74 |
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 29 |
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 22 |
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 70 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 36 |
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 8 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 25 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 78 |
| ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 8 |
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 70 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 32 |
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 125 |
| ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 20 |
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 70 |
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 62 |
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 35 |
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 49 |
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 28 |
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 43 |
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 23 |
| ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 12 |
| ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 4 |
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 13 |
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 16 |
| ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 1 |
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 32 |
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 23 |
| ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 5 |
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 5 |
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 20 |
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 13 |
| ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 3 |
| ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 |
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 10 |
| ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 13 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.620 |
| Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
| ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 1 |
| ΒΙΟΛΑ | 1 |
| ΒΙΟΛΙ | 6 |
| ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 4 |
| ΓΚΑΪΝΤΑ | 3 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 3 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 7 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 7 |
| ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 2 |
| ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 7 |
| ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 7 |
| ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 3 |
| ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 1 |
| ΚΟΡΝΟ | 1 |
| ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 8 |
| ΛΑΟΥΤΟ | 5 |
| ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | 3 |
| ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ | 3 |
| ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 6 |
| ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 0 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 8 |
| ΟΥΤΙ | 3 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ | 4 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ | 10 |
| ΠΙΑΝΟ | 22 |
| ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 1 |
| ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 6 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 30 |
| ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 2 |
| ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 2 |
| ΦΛΑΟΥΤΟ | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 170 |
|
|
|
| Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
| ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 1.226 |
| ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 763 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.993 |
| Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 5 |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 820 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 180 |
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 90 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 34 |
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 20 |
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 18 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 11 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 14 |
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 18 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 13 |
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 9 |
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 |
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 |
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 4 |
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 4 |
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 2 |
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 |
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 2 |
| ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.280 |
| ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ) | |
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 50 |
| ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 10 |
| ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 335 |
| ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 20 |
| ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 32 |
| ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 63 |
| ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 390 |
| ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 100 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.000 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.000 |



