Αφίξεις
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 10/10/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/10/2024 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/10/2024 | 16.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 10/11/2024 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 10/11/2024 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/11/2024 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/11/2024 | 17.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 10/11/2024 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/12/2024 | 08.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/12/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/12/2024 | 18.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 10/12/2024 | 20.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/13/2024 | 14.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/13/2024 | 16.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/13/2024 | 19.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 10/13/2024 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/14/2024 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 10/14/2024 | 12.50 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
| 10/14/2024 | 12.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/14/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/15/2024 | 07.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/15/2024 | 17.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/15/2024 | 17.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| 10/16/2024 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 10/16/2024 | 07.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/16/2024 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
| 10/16/2024 | 17.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||
| HELLENIC HELLAS | 2104199100 | |||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Αναχωρήσεις
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
| 10/10/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/10/2024 | 17.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/11/2024 | 07.00 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
| 10/11/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10/11/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/11/2024 | 15.30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 10/11/2024 | 17.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/11/2024 | 18.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/12/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10/12/2024 | 09.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/12/2024 | 17.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/13/2024 | 09.00 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/13/2024 | 10.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/13/2024 | 15.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10/13/2024 | 17.15 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/14/2024 | 08.30 | IONIΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/14/2024 | 16.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/14/2024 | 22.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 10/14/2024 | 16.30 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | KEA-KΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
| 10/14/2024 | 19.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/15/2024 | 08.15 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10/15/2024 | 08.30 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/15/2024 | 18.00 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/16/2024 | 08.15 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 10/16/2024 | 08.30 | IOΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/16/2024 | 18.00 | MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 10/16/2024 | 22.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | |||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | |||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | |||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 | |||||



